50 हर्ट्ज रोटरी वेन 1 स्टेज 1.5 सीएफएम 1/4 एचपी एयर वैक्यूम पंप
रोटरी वेन पंप आमतौर पर उच्च दबाव वाले हाइड्रोलिक पंप और ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाते हैं, जिसमें सुपरचार्जिंग, पावर-स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग और स्वचालित-ट्रांसमिशन पंप शामिल हैं।मध्य-श्रेणी के दबावों के लिए पंपों में फाउंटेन सॉफ्ट-ड्रिंक डिस्पेंसर और एस्प्रेसो कॉफी मशीनों के लिए कार्बोनेटर्स जैसे अनुप्रयोग शामिल हैं।
| नमूना | वीपी115 (वीपी-1) | |
| प्रवाह दर | 50 हर्ट्ज | 1.5सीएफएम |
| 42 लीटर/मिनट | ||
| 60 हर्ट्ज | 1.8सीएफएम | |
| 50 लीटर/मिनट | ||
| परम निर्वात | 5पै | |
| 150 माइक्रोन | ||
| शक्ति | 1/4एचपी | |
| लंकेट पोर्ट | 1/4 "फ्लेयर" | |
| तेल क्षमता | 280 मिली | |
| आयाम (मिमी) | 270*119*216 | |
| वज़न | 4.6 किग्रा | |
![]()
| वस्तु | विवरण | वस्तु | विवरण |
| 5011 | चीन प्लग | 5061 | दक्षिण अफ्रीका प्लग |
| 5021 | चीन प्लग | 5071 | यूरोप प्लग |
| 5031 | ब्रिटेन प्लग | 5081 | जापान प्लग |
| 5041 | अमेरिकी प्लग | 5091 | इटली प्लग |
| 5051 | ऑस्ट्रेलिया प्लग |
![]()
![]()
![]()
![]()
| नमूना | वीपी115 (वीपी-1) | वीपी 125 (वीपी-1.5) | वीपी 125 (वीपी-1.5) | वीपी 125 (वीपी-1.5) | वीपी 125 (वीपी-1.5) | वीपी 125 (वीपी-1.5) | वीपी 125 (वीपी-1.5) | |
| प्रवाह दर | 50 हर्ट्ज | 1.5सीएफएम | 2.5सीएफएम | 3.5सीएफएम | 4.5सीएफएम | 6सीएफएम | 8सीएफएम | 10सीएफएम |
| 42 लीटर/मिनट | 70 लीटर/मिनट | 100 लीटर/मिमिन | 128 एल / एममिन | 170 लीटर/मिमिन | 226एल/मिमिन | 283एल/मिमिन | ||
| 60 हर्ट्ज | 1.8सीएफएम | 3सीएफएम | 4सीएफएम | 5सीएफएम | 7सीएफएम | 9सीएफएम | 12सीएफएम | |
| 50 लीटर/मिनट | 84 लीटर/मिनट | 114 एल/मिनट | 142 लीटर/मिनट | 198 एल/मिनट | 254 लीटर/मिनट | 340 लीटर/मिनट | ||
| परम निर्वात | 5पै | 5पै | 5पै | 5पै | 5पै | 5पै | 5पै | |
| 150 माइक्रोन | 150 माइक्रोन | 150 माइक्रोन | 150 माइक्रोन | 150 माइक्रोन | 150 माइक्रोन | 150 माइक्रोन | ||
| शक्ति | 1/4एचपी | 1/4एचपी | 1/3एचपी | 1/3एचपी | 1/2एचपी | 3/4 एचपी | 1एचपी | |
| लंकेट पोर्ट | 1/4 "फ्लेयर" | 1/4 "फ्लेयर" | 1/4 "फ्लेयर" | 1/4 "फ्लेयर" | 1/4 "फ्लेयर" | 1/4 "और 3/8" भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | |
| तेल क्षमता | 280 मिली | 260 मिली | 330 मिलीलीटर | 310 मिली | 450 मिलीलीटर | 650 मिली | 800 मिली | |
| आयाम (मिमी) | 270*119*216 | 260x122x220 | 278*119*216 | 278*119*216 | 320*134*232 | 370*140*250 | 390*140*250 | |
| वज़न | 4.6 किग्रा | 5 किलो | 5.6 किग्रा | 6 किलो | 7.8 किग्रा | 12.3 किग्रा | 12.8 किग्रा | |
![]()
![]()